@
‘æ‚P‚X‰ņ@‰ŠŽRŠwķ—Īã‹Ģ‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ï

Šú@“ú
@@
@•―Ž‚Q‚P”N‚P‚PŒŽ‚P“úi“új
ę@Š @‘q•~Žs‰^“ŪŒö‰€—Īã‹Ģ‹Zę

@y’j@Žqz
@Ží–Ú @ށ–ž Šw”N @ ‹L˜^ •— ’… @Ží–Ú @ށ–ž Šw”N @ ‹L˜^ •— ’…
100‚ ÎŒīŒš‹M 1 —\ 11.03 0.0 5000‚ ŽRŒû‘å‹M 1 Œˆ 16.15.63
10.83 +1.9 3 ‘åX—Y‹M 4 Œˆ 16.31.18
ēŒīÍŒá 4 —\ 11.35 +0.4 ŽRŒû’q—m 1 Œˆ 16.31.58
’†“‡Ŧ‹H 1 —\ 11.68 +0.2 –Ø–{Gr 3 Œˆ 16.45.61
Ą‘š˜a”Ž 4 —\ 12.05 0.0 •ÐŽR—SŽũ 4 Œˆ 17.10.28
‰Šč‹MŽj 2 —\ 12.06 +0.4 110‚‚g ‰i‰Š@@‘å 2 Œˆ 14.73 +0.5 1
200‚ ‰i‰Š@@‘å 2 Œˆ 22.43 +0.6 2 ‚S~‚P‚O‚O‚‚q ÎŒīŒš‹M 1 Œˆ 42.64 1
’Ó‡@@Â 4 Œˆ 22.51 +0.6 3 Œī“c’žŽũ 1
400‚ ’Ó‡@@Â 4 Œˆ 49.46 2 ’†“‡Ŧ‹H 1
‹āŽq‹ą‹v 3 Œˆ 49.74 3 ‰i‰Š@@‘å 2
—œŽq–Ø—D‘ū 1 Œˆ 50.23 5 –î–ė‹gš 4 Œˆ 44.19
’|āV’Žu 2 Œˆ 50.88 7 ’Ó‡@@Â 4
ˆÉ“Ą@@ŒŠ 1 Œˆ 52.29 ēŒīÍŒá 4
‹ī“c‘å‹P 4 Œˆ 52.30 Ą‘š˜a”Ž 4
ÎŒīŒš‹M 1 Œˆ 52.55 ‚S~‚S‚O‚O‚‚q ‹āŽq‹ą‹v 3 Œˆ 3.23.02 1
’†“‡Ŧ‹H 1 Œˆ 54.88 —œŽq–Ø—D‘ū 1
‰Í–{ŦŽu 2 Œˆ 55.64 ’|āV’Žu 2
Œī“c’žŽũ 1 Œˆ 58.18 ‹ī“c‘å‹P 3
800‚ ‹āŽq‹ą‹v 3 Œˆ 1.56.91 1 –î–ė‹gš 4 Œˆ 3.26.79 2
ž‰Š‘ūŽk 1 Œˆ 2.01.64 6 ’Ó‡@@Â 4
ˆ§â—Į° 2 Œˆ 2.03.89 ēŒīÍŒá 4
‘Ĩ•ŒõO 2 Œˆ 2.09.18 ‰i‰Š@@‘å 2
5000‚ ‰Š“cãĎĄ 1 Œˆ 15.13.50 1 Œ‹é’žÆ 4 Œˆ 4.07.20
Œ‹é’žÆ 4 Œˆ 15.16.09 2 ‘åX—Y‹M 4
‰Í™’ž‹I 1 Œˆ 15.37.35 4 •ÐŽR—SŽũ 4
Žu…—T–í 1 Œˆ 15.42.37 7 ‘åX@@Œõ 4
’|“āŒģ‹I 2 Œˆ 15.46.95 ŽO’i’ĩ ˆÉ“ĄŒb‘ū 1 Œˆ 14‚08 +0.5 1
ŽO‰YŒ“’Ļ 2 Œˆ 15.50.48 ‰~”Õ“Š “ï”gL—ē 3 Œˆ 34‚65 3
•ė@@ãÄ 1 Œˆ 16.01.44 “ā“cL–į 3 Œˆ 32‚96 6
“c’†‚Ð‚Đ‚é 1 Œˆ 16.06.42 ‚â‚蓊 –î–ė‹gš 4 Œˆ 52‚43 5
‘åÎ—SŒČ 1 Œˆ 16.08.59 ė‘šŒ\Ži 3 Œˆ 49‚53 6
‘åX@@Œõ 4 Œˆ 16.12.04 ‰Š‘š‘ņ–í 3 Œˆ 46‚29 7
@y—@Žqz
@Ží–Ú @ށ–ž Šw”N @ ‹L˜^ •— ’… @Ží–Ú @ށ–ž Šw”N @ ‹L˜^ •— ’…
1500‚ ãŒīį‰Ā 3 Œˆ 4.59.32 –_‚’ĩ ī…’q”ü 3 Œˆ 3‚20 1
‘–•’ĩ ī…’q”ü 3 Œˆ 4‚99 3

–ß‚é
@