種 目 | 記 録 | 氏 名 | 大 会 名 | 場所 | 年度 |
100m | 10”44 | 庭山晴希 | 中国高校新人 | 広島 | 2023 |
200m | 21”01 | 庭山晴希 | 岡山カーニバル総体 | 岡山 | 2024 |
400m | 47”91 | 角南香明 | 中国高校総体 | 岡山 | 2023 |
800m | 1’53”88 | 竹内優太 | 中国高校総体 | 岡山 | 2016 |
1500m | 3’53”82 | 佐藤竜輝 | 岡山県選手権大会 | 岡山 | 2021 |
3000m | 8’28”06 |
庄治大翔 | 岡山陸上カーニバル | 岡山 | 2023 |
8’18”80 ★国際記録 |
ピーター ムトゥリ | 高松UDB記録会 | 屋島 | 2023 | |
5000m | 14’19”32 | 庄治大翔 | ナイタートライアルin屋島 | 屋島 | 2023 |
13’53”78 ★国際記録 |
ピーター ムトゥリ | 岡山県高校総体 | 岡山 | 2024 | |
110mH | 14”48 | 河原怜音 | 岡山県高校選手権大会 | 岡山 | 2023 |
400mH | 56”54 | 新田將一朗 | 岡山カーニバル大会 | 岡山 | 2022 |
3000mSC | 9’20”50 | 尼子和磨 | 岡山県高校総体 | 岡山 | 2024 |
5000mW | 20’21”41 | 梶 海斗 | ひろしま県央競歩大会 | 東広島 | 2015 |
4×100mR | 41”35 | 西山白龍 庭山晴希 角南香明 河原怜音 |
香川カーニバル大会 | 丸亀 | 2023 |
4×400mR | 3’15”59 | 庭山晴希 坂本拓望 河原怜音 角南香明 |
岡山カーニバル大会 | 岡山 | 2022 |
走高跳 | 2m10 | 周世原春玖 | U18陸上競技大会 | 愛媛 | 2023 |
走幅跳 | 7m30 | 古賀 司 | 岡山県高校総体 | 岡山 | 2022 |
三段跳 | 14m40 | 太宰颯汰 | 中国高校新人陸上 | 岡山 | 2024 |
棒高跳 | 4m87 | 南條 稜 | 国体岡山県予選会 | 岡山 | 2015 |
砲丸投 | 14m53 | 藤原 晟 | 中国高校総体 | 岡山 | 2023 |
円盤投 | 41m12 | 中司力斗 | 全国高校総体 | 福井 | 2021 |
やり投 | 57m19 | 馬木樹里 | 岡山県高校選手権大会 | 岡山 | 2016 |
ハンマー投 | 52m73 | 野村剛司 | 岡山県高校総体 | 津山 | 2000 |
8種競技 | 5703点 | 河原怜音 | エブリバディ・デカスロン | 愛知 | 2023 |
42.195km | 2:11:14 | 1区:庄治大翔 2区:井上隆世 3区:ピータームトゥリ 4区:尼子和磨 5区:松場 授 6区:四元結翔 7区:中山舜斗 |
中国高校駅伝 | 山口 | 2023 |
1区:10.000km |
30分28秒 | 庄治大翔 | 中国高校駅伝 | 山口 | 2023 |
2区:3.0000km |
8分44秒 | 平山侑聖 | 岡山県高校駅伝 | 井原 | 2019 |
8分31秒 ★国際記録 |
ピータームトゥリ | 中国高校駅伝 | 井原 | 2024 | |
3区:8.0175km |
24分57秒 | 森田一希 | 中国高校駅伝 | 山口 | 2023 |
24分09秒 ★国際記録 |
ピータームトゥリ | 中国高校駅伝 | 山口 | 2023 | |
4区:8.0875km | 25分55秒 | 尼子和磨 | 中国高校駅伝 | 山口 | 2023 |
5区:3.0000km | 8分44秒 | 伊加拓海 | 中国高校駅伝 | 井原 | 2021 |
6区:5.0000km | 15分25秒 | 豊田紘大 | 中国高校駅伝 | 山口 | 2014 |
7区:5.0000km | 15分32秒 | 對中天晟 | 中国高校駅伝 | 山口 | 2020 |
ハーフマラソン | 1:09’21 | 加藤大和 | 香川丸亀ハーフマラソン | 丸亀 | 2023 |
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 大 会 名 | 場所 | 年度 |
100m | 12”10 | 原田美來 | 国民スポ 県最終予選会 | 岡山 | 2024 |
200m | 25”05 | 原田美來 | 岡山県高校総体 | 岡山 | 2024 |
400m | 58”91 | 成本幸由 | 備前支部総体総体 | 岡山 | 2024 |
800m | 2’19”16 | 庄治咲來 | 岡山県高校総体 | 岡山 | 2024 |
1500m | 4’37”68 | 庄治咲來 | 岡山県高校選手権大会 | 岡山 | 2024 |
3000m | 9’53”26 | 藤田絹子 | 高松UDC記録会 | 屋島 | 2023 |
5000m | 18’28”60 | 藤田絹子 | 岡山県選手権大会 | 岡山 | 2023 |
10000m | 40’25”66 | 陶山晃奈 | 岡山県選手権大会 | 岡山 | 2004 |
5000mW | 25’50”01 | 小賀愛美 | ひろしま県央競歩大会 | 東広島 | 2022 |
100mH | 14”47 | 溝口りこ | 岡山県選手権大会 | 岡山 |
2015 |
400mH | 1’07”09 | 信江想空 | 岡山県高校総体 | 岡山 | 2024 |
4×100mR |
48”88 | 成本幸由 原田美來 信江想空 尾ア 萌 |
岡山県高校総体 | 岡山 | 2024 |
4×400mR |
4’00”91 | 成本幸由 信江想空 原田美來 信江海美芭 |
岡山県高校総体 | 岡山 | 2024 |
![]() 走高跳 |
1m50 | 武内瑠花 |
岡山市三部対抗陸上 | 岡山 | 2025 |
![]() 走幅跳 |
5m25 | 井戸リノナ | 岡山市三部対抗陸上 | 岡山 | 2025 |
三段跳 | 9m76 | 川崎友希 | ジュニアオリンピック挑戦会 | 倉敷 | 2003 |
![]() 棒高跳 |
2m80 | 永井結愛 | 丸亀カーニバル | 丸亀 | 2025 |
砲丸投 | 14m75 | 奥山琴未 | グランプリシリーズ水戸 | 茨城 | 2022 |
円盤投 | 33m37 | 谷口樹梨 | 岡山県高校選手権大会 | 岡山 | 2013 |
やり投 | 49m28 | 奥山琴未 | 国民体育大会 | 栃木 | 2022 |
ハンマー投 | 31m70 | 奥山琴未 | 岡山県高校総体 | 岡山 | 2022 |
7種競技 | 4079点 | 大西美衣奈 | 岡山県選手権大会 | 岡山 | 2017 |
21.0975km | 1:23:04 | 1区:庄治咲來 2区:岡本 恋 3区:永井結愛 4区:福田真子 5区:三浦春子 |
岡山県高校駅伝 | 井原 | 2024 |
1区:6.0000km | 20分41秒 | 藤田絹子 | 岡山県高校駅伝 | 井原 | 2022 |
2区:4.0975km | 15分47秒 | 岡本 恋 | 岡山県高校駅伝 | 井原 | 2024 |
3区:3.0000km | 11分55秒 | 大月佑美恵 | 岡山県高校駅伝 | 井原 | 2003 |
4区:3.0000km | 12分09秒 | 福田真子 | 岡山県高校駅伝 | 井原 | 2024 |
5区:5.0000km | 19分55秒 | 小賀愛美 | 岡山県高校駅伝 | 井原 | 2022 |