日 時 | 内 容 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
4月 6日 | 第1回 津山記録会 | 岡山県津山陸上競技場 | 〇 |
4月12日、13日 | 第1回 岡山県記録会 | 岡山県営陸上競技場 | 〇 |
4月20日 | 県実業団対抗陸上(オープン参加) | 笠岡陸上競技場 | ○ |
4月29日 | 岡山市三部対抗陸上 | 神崎山公園競技場 | ○ |
5月 3日 | 岡山県高校総体 備前地区予選会 | 岡山県営陸上競技場 | ○ |
5月 4日、 5日 | 香川県選手権 | 香川県立丸亀競技場 | ○ |
5月10日 | 備前支部総体 | 岡山県営陸上競技場 | ○ |
5月10日、11日 | 近県カーニバル | 香川県立丸亀競技場 | ○ |
5月11日 | 第2回 徳島中長距離記録会 | 鳴門総合運動公園陸上競技場 | ○ |
5月30日〜6月 1日 | 岡山県高校総体 | 岡山県営陸上競技場 | ○ |
6月20日〜6月22日 | 中国高校総体 | 鳥取県布勢陸上競技場 | ○ |
6月27日〜29日 | 岡山県選手権 | 岡山県営陸上競技場 | ○ |
7月12日、13日 | 国民体育大会岡山県最終選手選考会 | 岡山県営陸上競技場 | ○ |
7月15日〜17日 | 第1次 強化合宿 | 商大附高 合宿所 | 様子 |
7月19日 | 第2回 岡山県記録会 | 岡山県営陸上競技場 | ○ |
7月27日 | 岡山市総体 | 神崎山公園競技場 | ○ |
8月13日〜16日 | 第2次 強化合宿 | 島根県・三瓶山 | 様子 |
8月23日、24日 | 中国五県対抗陸上 | 維新百年記念陸上競技場 | ○ |
8月23日〜26日 | 長距離 第3次強化合宿 | 島根県・三瓶山 | |
8月30日、31日 | 岡山県高校選手権大会 | 岡山県営陸上競技場 | ○ |
9月13日 | 第3回岡山県記録会 | 岡山県営陸上競技場 | 〇 |
9月20日、21日 | 岡山県高校新人陸上対校選手権大会 | 津山陸上競技場 | 〇 |
9月27日 | 第3回中国実業団長距離記録会 | みよし運動公園陸上競技場 | 〇 |
9月28日 | 第3回津山記録会 | 津山陸上競技場 | 〇 |
10月10日〜12日 | 中国高校新人陸上対校選手権大会 | 岡山県営陸上競技場 | 〇 |
10月11日 | 香川ナイタートライアル | 香川県立丸亀競技場 | 〇 |
10月25日、26日 | 岡山カーニバル | 岡山県営陸上競技場 | 〇 |
11月 2日 | 岡山県高等学校駅伝競走大会 | 井原市 | 〇 |
11月16日 | 中国高等学校駅伝競走大会 | 山口県 | 〇 |
11月22日 | 岡山県長距離記録会 | 岡山県営陸上競技場 | 〇 |
11月30日 | ひろしま県央競歩大会 | 東広島運動公園陸上競技場 | 〇 |
12月 6日 | 姫路長距離記録会 | 姫路市立陸上競技場 | 〇 |
12月14日 | 津山駅伝競走大会 | 津山陸上競技場 | 〇 |
1月11日 | 岡山市クロスカントリー大会 | 吉井川第一緑地公園 | 〇 |
1月25日 | 晴れの国 岡山駅伝 | 百關 | |
2月 8日 | 西大寺駅伝競走大会 | 神崎山公園競技場 | 〇 |
2月15日 | 日本ジュニア選抜競歩大会 | 六甲アイランド周辺コース | 〇 |
2月14日、15日 | 香川室内跳躍競技会 | 香川県観音寺 | 〇 |
2月22日 | 吉備路マラソン大会 | 総社市 | |
3月21日 | 第3回 倉敷陸上競技記録会 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 〇 |
2013年度(H25) | 2014年度(H26) | 2015年度(H27) | 2016年度(H28) | 2017年度(H29) |
2018年度(H30) | 2019年度(R 1) | 2020年度(R 2) | 2021年度(R 3) | 2022年度(R 4) |
2023年度(R 5) | 2024年度(R 6) |
〒700-0807
岡山市北区南方5丁目2番45号
TEL 086-252-3407
FAX 086-254-8864