日 時 | 内 容 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
4月11日、12日 | 第1回 岡山県記録会 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
4月18日、19日 | 全日本競歩輪島大会 | 石川県輪島市 | 〇 |
4月18日、19日 | 丸亀陸上カーニバル | 香川県立丸亀競技場 | 〇 |
4月20日 | 県実業団対抗陸上(オープン参加) | 倉敷陸上競技場 | 〇 |
4月29日 | 岡山市三部対抗陸上 | 神崎山公園競技場 | 〇 |
5月 3日 | 岡山県高校総体 備前地区予選会 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
5月 4日、 5日 | 香川県選手権 | 香川県立丸亀競技場 | 〇 |
5月 9日 | 備前支部総体 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
5月10日 | 徳島中長距離記録会 | 鳴門総合運動公園陸上競技場 | 〇 |
5月10日 | 岡山県障害者スポーツ補助員 | 岡山県陸上競技場 | |
5月10日 | 近県カーニバル | 香川県立丸亀競技場 | 〇 |
5月29日〜31日 | 岡山県高校総体 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
6月19日〜6月21日 | 中国高校総体 | 島根県浜山陸上競技場 | 〇 |
6月26日〜28日 | 岡山県選手権 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
7月11日、12日 | 国民体育大会岡山県最終選手選考会 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
7月14日〜16日 | 第1次 強化合宿 | 商大附高 合宿所 | 様子 |
7月20日 | 第2回 岡山県記録会 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
7月26日 | 岡山市総体 | 神崎山公園競技場 | 〇 |
7月29日〜8月 2日 | 全国高校総体 | 和歌山紀三井寺公園陸競技場 | 〇 |
8月10日〜13日 | 第2次 強化合宿 | 島根県・三瓶山 | 様子 |
8月22日、23日 | 中国五県対抗陸上 | 広島エディオンスタジアム | 〇 |
8月20日〜23日 | 長距離 第3次強化合宿 | 島根県・三瓶山 | 様子 |
8月29日、30日 | 岡山県高校選手権大会 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
9月12日 | 第3回岡山県記録会 | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
9月19日、20日 | 県高校新人陸上対校選手権大会 | 津山陸上競技場 | 〇 |
9月19日 | 第3回中国実業団長距離記録会 | みよし運動公園陸上競技場 | 〇 |
9月27日 | 第3回津山記録会 | 津山陸上競技場 | 〇 |
10月 2日〜 6日 | 国民体育大会 | 紀三井寺公園陸上競技場 | 〇 |
10月 3日 | 香川ナイタートライアル | 香川県立丸亀競技場 | 〇 |
10月11日 | 6時間リレーマラソン | 岡山県陸上競技場 | 〇 |
10月10日〜11日 | 中国高校新人陸上対校選手権大会 | どらドラパーク米子 | 〇 |
10月16日〜18日 | 日本ユース陸上競技選手権大会 | 瑞穂公園陸上競技場 | 〇 |
10月24日、25日 | 岡山陸上カーニバル | 岡山県営陸上競技場 | 〇 |
11月 1日 | 岡山県高等学校駅伝競走大会 | 井原市 | 〇 |
11月14日、15日 | 笠岡混成記録会 | 笠岡陸上競技場 | 〇 |
11月22日 | 中国高等学校駅伝競走大会 | 広島県三次市 | 〇 |
11月28日 | 岡山県長距離記録会 | 岡山県営陸上競技場 | 〇 |
11月 日 | ひろしま県央競歩大会 | 東広島運動公園陸上競技場 | 〇 |
12月 5日 | 姫路長距離記録会 | 姫路市立陸上競技場 | 〇 |
12月13日 | 津山駅伝競走大会 | 津山陸上競技場 | 〇 |
12月20日 | 全国高等学校駅伝競走大会 | 西京極陸上競技場 | |
12月23日 | 山陽女子ロードレース補助員 | 岡山県営陸上競技場 | |
1月10日 | 岡山市クロスカントリー大会 | 吉井川第一緑地公園 | |
1月30日 | 晴れの国 岡山駅伝 | 百關 | |
2月 7日 | 西大寺駅伝競走大会 | 神崎山公園競技場 | |
2月11日 | えびす駅伝競走大会 | 備前市 | |
2月13日 | 香川室内跳躍競技会 | 香川県観音寺 | 〇 |
2月21日 | 日本ジュニア選抜競歩大会 | 六甲アイランド周辺コース | 〇 |
2月28日 | 吉備路マラソン大会 | 総社市 | |
2月12日、13日 | 日本ジュニア室内陸上 | 大阪 | 〇 |
2013年度(H25) | 2014年度(H26) | 2015年度(H27) | 2016年度(H28) | 2017年度(H29) |
2018年度(H30) | 2019年度(R 1) | 2020年度(R 2) | 2021年度(R 3) | 2022年度(R 4) |
2023年度(R 5) |
〒700-0807
岡山市北区南方5丁目2番45号
TEL 086-252-3407
FAX 086-254-8864