名前 | 専門・連絡先 | |
---|---|---|
顧 問 | 山部英樹 | 中長距離 連絡先:E-mail/Hideki_Yamabe@osu-h.ed.jp |
顧 問 | 古川勝博 | 混成競技 元岡山県記録保持者 2003年 日本選手権4位 連絡先:E-mail/katuhiro_furukawa@osu-h.ed.jp |
顧 問 | 吉田味甘 | 連絡先:E-mail/ |
顧 問 | 豊田紘大 | 長距離 大東文化大学卒 2023年 ![]() ![]() 2022年 おかやまマラソン優勝 連絡先:E-mail/koudai_toyota@osu-h.ed.jp |
顧 問 | 淵上 透 | 長距離 関東学院大学卒 連絡先:E-mail/toru_fuchigami@osu-h.ed.jp |
外部アシスタント コーチ |
梶 海斗 | 競歩 5000m競歩 現岡山県高校記録保持者 |
出射匠哉 | 競歩 2019年全日本実業団対抗10000m競歩9位 三井E&S玉野 |
|
トレーナー | 田中利浩 | 福匠庵 医院長 |
No | 学年 | 名 前 | 性別 | 種 目 | 科・コース | 出身中学 |
1 | 3年 | 海士部 颯 | 男 | 短距離 | 総合・工業技術 | 倉敷北 |
2 | 3年 | 石井 翔 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 児島 |
3 | 3年 | 河原 怜音 | 男 | 短距離・障害 | 総合・特別進学 | 吉備 |
4 | 3年 | 草苅 飛源 | 男 | 長距離 | 総合・スーパーライセンス | 芳泉 |
5 | 3年 | 周世原春玖 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポツコース | 赤穂東 |
6 | 3年 | 庄治 大翔 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 邑久 |
7 | 3年 | 角南 香明 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 福浜 |
8 | 3年 | 高岡 弘夢 | 男 | 短距離 | 総合・スーパーライセンス | 御南 |
9 | 3年 | 田中 達也 | 男 | 中長距離 | 総合・特別進学 | 吉備 |
10 | 3年 | 中村 亮太 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 倉敷北 |
11 | 3年 | 中山 舜斗 | 男 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 里庄 |
12 | 3年 | 西山 白龍 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 福浜 |
13 | 3年 | 林 純也 | 男 | 中長距離 | 総合・総合進学 | 吉備 |
14 | 3年 | 福田 大虎 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 児島 |
15 | 3年 | 藤田 絹子 | 女 | 長距離 | 総合・特別進学 | 福浜 |
16 | 3年 | 藤森 悠叶 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 吉備 |
17 | 3年 | 藤原 晟 | 男 | 投てき | 総合・総合進学 | 香和 |
18 | 3年 | 村山 颯良 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 吉備 |
19 | 3年 | 山根 海音 | 男 | 長距離 | 自動車 | 邑久 |
20 | 2年 | 秋田 悠眞 | 男 | 中長距離 | 総合・総合進学 | 操南 |
21 | 2年 | 尼子 和磨 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 備前 |
22 | 2年 | 石井 悠翔 | 男 | 長距離 | 総合・スーパーライセンス | 操南 |
23 | 2年 | 井上 隆世 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 長船 |
24 | 2年 | 岡本 竜哉 | 男 | 短距離・跳躍 | 総合・健康スポーツ | 福田南 |
25 | 2年 | 加藤 大和 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 鴨方 |
26 | 2年 | 小島 光稀 | 男 | 長距離 | 総合・特別進学 | 香和 |
27 | 2年 | 小谷 瑞葵 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 総社西 |
28 | 2年 | 小玉 琉斗 | 男 | 短距離 | 総合・総合進学 | 倉敷北 |
29 | 2年 | 斉藤 翼 | 男 | 跳躍 | 総合・商大 | 灘崎 |
30 | 2年 | 榊原 一真 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 高陽 |
31 | 2年 | 櫻井 陽斗 | 男 | 投てき | 総合・商大 | 桑田 |
32 | 2年 | 庄治 悠矢 | 男 | 短距離 | 総合・総合進学 | 芳泉 |
33 | 2年 | 高橋 遼 | 男 | 短距離・障害 | 総合・工業技術 | 荘内 |
34 | 2年 | 武久 晴 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 邑久 |
35 | 2年 | 谷口 颯汰 | 男 | 長距離 | 兵庫/安室 | |
36 | 2年 | 庭山 晴希 | 男 | 短距離 | 総合・総合進学 | 芳泉 |
37 | 2年 | 信江 想空 | 女 | 短距離 | 総合・総合進学 | 操南 |
38 | 2年 | 原田 美來 | 女 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 玉島北 |
39 | 2年 | 平田 稔稀 | 男 | 短距離・跳躍 | 総合・スーパーライセンス | 桜が丘 |
40 | 2年 | 平田 成利 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 備前 |
41 | 2年 | 藤木 俊治 | 男 | 跳躍 | 総合・総合進学 | 新見第一 |
42 | 2年 | 藤田 琉誠 | 男 | 短距離・跳躍 | 総合・総合進学 | 香和 |
43 | 2年 | 古家 里奈 | 女 | 短長距離 | 総合・健康スポーツ | 荘内 |
44 | 2年 | 萬代 愛美 | 女 | 短距離・障害 | 総合・健康スポーツ | 岡山中央 |
45 | 2年 | 守安 聖 | 男 | 短距離・障害 | 総合・総合進学 | 総社東 |
46 | 2年 | 大野 そら | 女 | マネージャー | 総合・ITデザイン | 竜操 |
47 | 1年 | 赤石 晃士 | 男 | 長距離 | 総合・特別進学 | 香和 |
48 | 1年 | 石山 愛斗 | 男 | 中距離 | 総合・健康スポーツ | 鴨方 |
49 | 1年 | 右遠 大輝 | 男 | 長距離 | 総合・商大 | 高陽 |
50 | 1年 | 内田 響 | 女 | 中長距離 | 総合・商大 | 邑久 |
51 | 1年 | 大賀 愛斗 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 児島 |
52 | 1年 | 岡本 恋 | 女 | 中長距離 | 総合・商大 | 邑久 |
53 | 1年 | 岡本 聡人 | 男 | 中距離 | 総合・総合進学 | 島根/金城 |
54 | 1年 | 片山 直輝 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 岡北 |
55 | 1年 | 川野 智義 | 男 | 長距離 | 総合・工業技術 | 東陽 |
56 | 1年 | 川本 晄太 | 男 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 西大寺 |
57 | 1年 | 木岐 琉星 | 男 | 跳躍 | 総合・工業技術 | 福浜 |
58 | 1年 | 久山ひかり | 女 | 跳躍 | 総合・情報・ビジネス | 香和 |
59 | 1年 | 桑田大唯志 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 灘崎 |
60 | 1年 | ゴ ジン | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 福田南 |
61 | 1年 | 小山旬之輔 | 男 | 障害 | 総合・総合進学 | 灘崎 |
62 | 1年 | 佐藤虎太郎 | 男 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 妹尾 |
63 | 1年 | 鈴木 瑛 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 桑田 |
64 | 1年 | 角南 采明 | 男 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 福浜 |
65 | 1年 | 瀬尾 悠斗 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 鴨方 |
66 | 1年 | 太宰 颯汰 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 新田 |
67 | 1年 | 中島 永遠 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 倉敷北 |
68 | 1年 | 成本 幸由 | 女 | 短距離 | 総合・総合進学 | 山南学園 |
69 | 1年 | 原 宗志 | 男 | 中距離 | 総合・特別進学 | 山南学園 |
70 | 1年 | 春名咲太朗 | 男 | 短距離 | 総合・特別進学 | 妹尾 |
71 | 1年 | PETER MUTURI | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | ケニア |
72 | 1年 | 房 世珠 | 男 | 投てき | 総合・総合進学 | 和気 |
73 | 1年 | 藤川 一心 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 旭東 |
74 | 1年 | 前田 莉玖 | 男 | 投てき | 総合・工業技術 | 倉敷福田 |
75 | 1年 | 増田 琉臣 | 男 | 投てき | 総合・商大 | 旭東 |
76 | 1年 | 松場 授 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 竜操 |
77 | 1年 | 松原 寿斗 | 男 | 短距離・混成 | 総合・健康スポーツ | 東陽 |
78 | 1年 | 松本 侑己 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 児島 |
79 | 1年 | 三浦 春子 | 女 | 長距離 | 総合・商大 | 邑久 |
80 | 1年 | 山ア 智文 | 男 | 短距離 | 総合・商大 | 御南 |
81 | 1年 | 四元 結翔 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 玉島北 |
82 | 1年 | 渡辺 美優 | 女 | 短距離・障害 | 総合・総合進学 | 藤田 |
83 | 1年 | |||||
84 | 1年 | |||||
85 | 1年 | |||||
2023年 5月 時点 |