名前 | 専門・連絡先 | |
---|---|---|
顧 問 | 山部英樹 | 中長距離、競歩 連絡先:E-mail/hideki_yamabe@osu-h.ed.jp |
顧 問 | 古川勝博 | 混成競技 元岡山県記録保持者 2003年 日本選手権4位 連絡先:E-mail/katuhiro_furukawa@osu-h.ed.jp |
顧 問 | 淵上 透 | 長距離 関東学院大学卒 連絡先:E-mail/toru_fuchigami@osu-h.ed.jp |
顧 問 | 吉田味甘 | 連絡先:E-mail/ |
顧 問 | 橋本啓子 | 連絡先:E-mail/ |
顧 問 | 豊田紘大 | 長距離 大東文化大学卒 2023年 5000m 13分55秒59 2022年 おかやまマラソン優勝 連絡先:E-mail/koudai_toyota@osu-h.ed.jp |
外部アシスタント コーチ |
梶 海斗 | 競歩 5000m競歩 現岡山県高校記録保持者 |
出射匠哉 | 競歩 2019年全日本実業団対抗10000m競歩9位 三井E&S玉野 |
|
トレーナー | 田中利浩 | 福匠庵 医院長 |
No | 学年 | 名 前 | 性別 | 種 目 | 科・コース | 出身中学 |
1 | 3年 | 秋田 悠眞 | 男 | 中長距離 | 総合・総合進学 | 操南 |
2 | 3年 | 尼子 和磨 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 備前 |
3 | 3年 | 石井 悠翔 | 男 | 長距離 | 総合・スーパーライセンス | 操南 |
4 | 3年 | 井上 隆世 | 男 | 長距離 | 総合・商大 | 長船 |
5 | 3年 | 岡本 竜哉 | 男 | 短距離・跳躍 | 総合・健康スポーツ | 福田南 |
6 | 3年 | 加藤 大和 | 男 | 長距離 | 総合・商大 | 鴨方 |
7 | 3年 | 小島 光稀 | 男 | 長距離 | 総合・特別進学 | 香和 |
8 | 3年 | 小谷 瑞葵 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 総社西 |
9 | 3年 | 小玉 琉斗 | 男 | 短距離 | 総合・商大 | 倉敷北 |
10 | 3年 | 斉藤 翼 | 男 | 跳躍 | 総合・商大 | 灘崎 |
11 | 3年 | 榊原 一真 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 高陽 |
12 | 3年 | 櫻井 陽斗 | 男 | 投てき | 総合・商大 | 桑田 |
13 | 3年 | 庄司 悠矢 | 男 | 短距離 | 総合・総合進学 | 芳泉 |
14 | 3年 | 高橋 遼 | 男 | 短距離・障害 | 総合・工業技術 | 荘内 |
15 | 3年 | 武久 晴 | 男 | 短距離 | 総合・商大 | 邑久 |
16 | 3年 | 谷口 颯汰 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 兵庫/安室 |
17 | 3年 | 庭山 晴希 | 男 | 短距離 | 総合・総合進学 | 芳泉 |
18 | 3年 | 信江 想空 | 女 | 短距離 | 総合・総合進学 | 操南 |
19 | 3年 | 原田 美來 | 女 | 短距離 | 総合・商大 | 玉島北 |
20 | 3年 | 平田 稔稀 | 男 | 短距離・跳躍 | 総合・スーパーライセンス | 桜が丘 |
21 | 3年 | 平田 成利 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 備前 |
22 | 3年 | 藤田 琉誠 | 男 | 短距離・跳躍 | 総合・総合進学 | 香和 |
23 | 3年 | 古家 里奈 | 女 | 短長距離 | 総合・健康スポーツ | 荘内 |
24 | 3年 | 萬代 愛美 | 女 | 短距離・障害 | 総合・健康スポーツ | 岡山中央 |
25 | 3年 | 守安 聖 | 男 | 跳躍 | 総合・総合進学 | 総社東 |
26 | 2年 | 赤石 晃士 | 男 | 長距離 | 総合・特別進学 | 香和 |
27 | 2年 | 右遠 大翔 | 男 | 長距離 | 総合・商大 | 高陽 |
28 | 2年 | 内田 響 | 女 | 中長距離 | 総合・総合進学 | 邑久 |
29 | 2年 | 大賀 愛斗 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 児島 |
30 | 2年 | 岡本 恋 | 女 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 邑久 |
31 | 2年 | 岡本 聡人 | 男 | 中距離 | 総合・総合進学 | 島根/金城 |
32 | 2年 | 片山 直輝 | 男 | 跳躍 | 総合・総合進学 | 岡北 |
33 | 2年 | 川野 智義 | 男 | 長距離 | 総合・工業技術 | 東陽 |
34 | 2年 | 川本 晄太 | 男 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 西大寺 |
35 | 2年 | 木岐 琉星 | 男 | 跳躍 | 総合・工業技術 | 福浜 |
36 | 2年 | 久山ひかり | 女 | 跳躍 | 総合・情報ビジネス | 香和 |
37 | 2年 | 桑田大唯志 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 灘崎 |
38 | 2年 | ゴ ジン | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 福田南 |
39 | 2年 | 小山旬之輔 | 男 | 障害 | 総合・総合進学 | 灘崎 |
40 | 2年 | 佐藤虎太郎 | 男 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 妹尾 |
41 | 2年 | 鈴木 瑛 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 桑田 |
42 | 2年 | 角南 采明 | 男 | 中長距離 | 総合・健康スポーツ | 福浜 |
43 | 2年 | 瀬尾 悠斗 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 鴨方 |
44 | 2年 | 太宰 颯汰 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 新田 |
45 | 2年 | 成本 幸由 | 女 | 短距離 | 総合・総合進学 | 山南学園 |
46 | 2年 | 原 宗志 | 男 | 中距離 | 総合・特別進学 | 山南学園 |
47 | 2年 | 春名咲太朗 | 男 | 短距離 | 総合・特別進学 | 妹尾 |
48 | 2年 | PETER MUTURI | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | ケニア |
49 | 2年 | 廣澤 真伊 | 女 | 跳躍・投てき | 総合・総合進学 | 石井 |
50 | 2年 | 藤川 一心 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 旭東 |
51 | 2年 | 古川 鈴菜 | 女 | 跳躍・投てき | 総合・総合進学 | 石井 |
52 | 2年 | 前田 莉玖 | 男 | 投てき | 総合・工業技術 | 倉敷福田 |
53 | 2年 | 増田 琉臣 | 男 | 投てき | 総合・商大 | 旭東 |
54 | 2年 | 松場 授 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 竜操 |
55 | 2年 | 松原 寿斗 | 男 | 短距離・混成 | 総合・健康スポーツ | 東陽 |
56 | 2年 | 松本 侑己 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 児島 |
57 | 2年 | 三浦 春子 | 女 | 長距離 | 総合・総合進学 | 邑久 |
58 | 2年 | 山﨑 智文 | 男 | 短距離 | 総合・商大 | 御南 |
59 | 2年 | 四元 結翔 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 玉島北 |
60 | 2年 | 渡辺 美優 | 女 | 短距離・障害 | 総合・総合進学 | 藤田 |
61 | 1年 | 安藤 実那 | 女 | 障害 | 総合・健康スポーツ | 東陽 |
62 | 1年 | 大塚 匠 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 灘崎 |
63 | 1年 | 尾﨑 萌 | 女 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 旭東 |
64 | 1年 | 柏木 拓美 | 男 | 投てき | 総合・情報ビジネス | 高陽 |
65 | 1年 | 川本 航太 | 男 | 中長距離 | 総合・総合進学 | 京山 |
66 | 1年 | 菊池 孝太 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 赤穂東 |
67 | 1年 | 岸田 樹 | 男 | 長距離 | 総合・特別進学 | けやき台 |
68 | 1年 | 木村 彩乃 | 女 | マネージャー | 総合・健康スポーツ | 中山 |
69 | 1年 | 木村 俊介 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 吉備 |
70 | 1年 | 清田 大翔 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 御南 |
71 | 1年 | 久野村悠希 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 加賀 |
72 | 1年 | 齋藤 碧也 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 吉備 |
73 | 1年 | 四方 滉大 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 芳田 |
74 | 1年 | 清水 悠志 | 男 | 短距離 | 総合・情報ビジネス | 吉備 |
75 | 1年 | 庄治 咲來 | 女 | 中長距離 | 総合・ITデザイン | 邑久 |
76 | 1年 | 白飯 琉聖 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 鏡野 |
77 | 1年 | 妹尾 美杏 | 女 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 西大寺 |
78 | 1年 | 竹林 柚衣 | 女 | 中距離 | 総合・情報ビジネス | 宇野 |
79 | 1年 | 武山 仁 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 東陽 |
80 | 1年 | 竹鎗 太陽 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 香和 |
81 | 1年 | 田島 朋大 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 福田南 |
82 | 1年 | 辰己 真悠 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 赤穂東 |
83 | 1年 | 田中 汰河 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 和気 |
84 | 1年 | 友安 粋吹 | 男 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 和気 |
85 | 1年 | 永井 結愛 | 女 | 中長、跳躍 | 総合・情報ビジネス | 備前 |
86 | 1年 | 西谷 凜侑 | 男 | 長距離 | 総合・工業技術 | 竜操 |
87 | 1年 | 信江海美芭 | 女 | 短距離 | 総合・健康スポーツ | 香和 |
88 | 1年 | 原 巨紀 | 男 | 短距離 | 総合・総合進学 | 吉備 |
89 | 1年 | 福田 真子 | 女 | 長距離 | 総合・総合進学 | 吉備 |
90 | 1年 | 藤田 龍翔 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 藤田 |
91 | 1年 | 藤原 星 | 女 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 香和 |
92 | 1年 | 藤原 碧衣 | 男 | 跳躍 | 総合・健康スポーツ | 香和 |
93 | 1年 | 松尾 晴万 | 男 | 長距離 | 総合・総合進学 | 吉備 |
94 | 1年 | 美甘 哩玖 | 男 | 長距離 | 総合・工業技術 | 竜操 |
95 | 1年 | 美濃 日向 | 男 | 投てき | 総合・健康スポーツ | 倉敷福田 |
96 | 1年 | 三村 鈴乃 | 女 | 長距離 | 総合・総合進学 | 吉備 |
97 | 1年 | 三宅 煌祐 | 男 | 長距離 | 総合・健康スポーツ | 福南 |
98 | 1年 | 流郷 葵 | 女 | マネージャー | 総合・情報ビジネス | 岡北 |
99 | 1年 | 齋藤 碧也 | 男 | 短距離 | 総合・ | 吉備 |
100 | 1年 | 三宅 真央 | 女 | 投てき | 総合・ | 荘内 |
2024年 8月 時点 |